Konfiguration Formulare
WICHTIG Konfig-Einstellungen: belege_config: TRUE formulare_typ: 2
- Formular Ausgangsrechnung
- Formular Bestellung
- Formular Lieferschein
- Formular Auftrag
- Formular Angebot
Formular Ausgangsrechnung
Feldname |
Opt. |
Funktion |
---|---|---|
belege_ar_betreuer | true/false | Betreuer andrucken |
belege_ar_bio | true/false/header | Bio-Kontrollstelle andrucken |
belege_ar_datum_format | d.m.y/d.monat Y | Monat in Zahlen oder Monat in Worten |
belege_ar_email | true/false | E-Mail-Adresse andrucken |
belege_ar_fax | true/false | Faxnummer andrucken |
belege_ar_feld1 | true/false | AR-Freifeld 1 andrucken |
belege_ar_feld2 | true/false | AR-Freifeld 2 andrucken |
belege_ar_firmenbuch | true/false | Firmenbuchnummer andrucken |
belege_ar_font | auto/abadi/amaticsc | Schriftart |
belege_ar_footer_bild | true/false | Bild in Fußzeile |
belege_ar_footer_bild_left | Bildabstand links in der Fußzeile | |
belege_ar_footer_bild_top | Bildabstand oben in der der Fußzeile | |
belege_ar_footer_bild_width | Bildbreite | |
belege_ar_footer_line | HTML-Farbcode von Fußleiste | |
belege_ar_fusstext | auto/config | config = Text der unter "Konfiguration Texte" eingegeben wurde |
belege_ar_fusstext_left | Textabstand links in Fußzeile | |
belege_ar_fusstext_top | Textabstand oben in Fußzeile | |
belege_ar_gerichtsstand | true/false | Gerichtsstand andrucken |
belege_ar_header_bild | true/false | Bild in Kopfzeile |
belege_ar_header_bild_left | Bildabstand links in der Kopfzeile | |
belege_ar_header_bild_width | Bildbreite | |
belege_ar_iban_bic | true/false | IBAN und BIC andrucken |
belege_ar_kopftext | auto/config | config = Text der unter "Konfiguration Texte" eingegeben wurde |
belege_ar_kopftext_left | Textabstand links in Kopfzeile | |
belege_ar_kopftext_top | Textabstand oben in Kopfzeile | |
belege_ar_kundennummer | true/false | Kundennummer andrucken |
belege_ar_menge_decimal | 0-5 | Menge der Dezimalstellen |
belege_ar_menge_width | ||
belege_ar_seiten | true/false/bottom | Anzeige der Seitenanzahl |
belege_ar_tel | true/false/header | Telefonnummer andrucken |
belege_ar_uid | true/false/bottom | UID-Nr. andrucken |
belege_ar_uid_kunde | true/false/bottom | UID-Nr. von Lieferant andrucken |
belege_ar_website | true/false | Website andrucken |
Formular Bestellung
Feldname |
Opt. |
Funktion |
---|---|---|
belege_bs_betreuer | true/false | Betreuer andrucken |
belege_bs_bio | true/false/header | Bio-Kontrollstelle |
belege_bs_datum_format | d.m.y/d.monat Y | Monat in Zahlen oder Monat in Worten |
belege_bs_email | true/false | E-Mail-Adresse andrucken |
belege_bs_extnr | true/false | Ext.Nr. andrucken |
belege_bs_fax | true/false | Faxnummer andrucken |
belege_bs_firmenbuch | true/false | Firmenbuchnummer andrucken |
belege_bs_font | auto/abadi/amaticsc | Schriftart |
belege_bs_footer_bild | true/false | Bild in Fußzeile |
belege_bs_footer_bild_left | Bildabstand links in der Fußzeile | |
belege_bs_footer_bild_top | Bildabstand oben in der der Fußzeile | |
belege_bs_footer_bild_width | Bildbreite | |
belege_bs_footer_line | HTML-Farbcode von Fußleiste | |
belege_bs_gerichtstand | true/false | Gerichtsstand andrucken |
belege_bs_header_bild | true/false | Bild in Kopfzeile |
belege_bs_header_bild_left | Bildabstand links in der Kopfzeile | |
belege_bs_header_bild_width | Bildbreite | |
belege_bs_iban_bic | true/false | IBAN und BIC andrucken |
belege_bs_kundennummer | true/false | Kundennummer andrucken |
belege_bs_lagerdetail | true/false | |
belege_bs_preise | true/false | Preise andrucken |
belege_bs_seiten | true/false/bottom | Anzeige der Seitenanzahl |
belege_bs_tel | true/false/header | Telefonnummer andrucken |
belege_bs_uid | true/false/bottom | UID-Nr. andrucken |
belege_bs_uid_lieferant | true/false/bottom | UID-Nr. von Lieferant andrucken |
belege_bs_website | true/false | Website andrucken |
Formular Lieferschein
Feldname |
Opt. |
Funktion |
---|---|---|
belege_ls_betreuer | true/false | Betreuer andrucken |
belege_ls_bio | true/false/header | Bio-Kontrollstelle andrucken |
belege_ls_datum_format | d.m.y/d.monat Y | Monat in Zahlen oder Monat in Worten |
belege_ls_email | true/false | E-Mail-Adresse andrucken |
belege_ls_fax | true/false | Faxnummer andrucken |
belege_ls_firmenbuch | true/false | Firmenbuchnummer andrucken |
belege_ls_font | auto/abadi/amaticsc | Schriftart |
belege_ls_footer_bild | true/false | Bild in Fußzeile |
belege_ls_footer_bild_left | Bildabstand links in der Fußzeile | |
belege_ls_footer_bild_top | Bildabstand oben in der der Fußzeile | |
belege_ls_footer_bild_width | Bildbreite | |
belege_ls_footer_line | HTML-Farbcode von Fußleiste | |
belege_ls_gerichtsstand | true/false | Gerichtsstand andrucken |
belege_ls_header_bild | true/false | Bild in Kopfzeile |
belege_ls_header_bild_left | Bildabstand links in der Kopfzeile | |
belege_ls_header_bild_width | Bildbreite | |
belege_ls_iban_bic | true/false | IBAN und BIC andrucken |
belege_ls_kundennummer | true/false | Kundennummer andrucken |
belege_ls_preise | true/false | Preise andrucken |
belege_ls_seiten | true/false/bottom | Anzeige der Seitenanzahl |
belege_ls_tel | true/false/header | Telefonnummer andrucken |
belege_ls_uid | true/false/bottom | UID-Nr. andrucken |
belege_ls_uid_kunde | true/false/bottom | UID-Nr. von Lieferant andrucken |
belege_ls_website | true/false | Website andrucken |
Formular Auftrag
Feldname |
Opt. |
Funktion |
---|---|---|
belege_au_betreuer | true/false | Betreuer andrucken |
belege_au_bio | true/false/header | Bio-Kontrollstelle andrucken |
belege_au_datum_format | d.m.y/d.monat Y | Monat in Zahlen oder Monat in Worten |
belege_au_email | true/false | E-Mail-Adresse andrucken |
belege_au_fax | true/false | Faxnummer andrucken |
belege_au_firmenbuch | true/false | Firmenbuchnummer andrucken |
belege_au_font | auto/abadi/amaticsc | Schriftart |
belege_au_footer_bild | true/false | Bild in Fußzeile |
belege_au_footer_bild_left | Bildabstand links in der Fußzeile | |
belege_au_footer_bild_top | Bildabstand oben in der der Fußzeile | |
belege_au_footer_bild_width | Bildbreite | |
belege_au_footer_line | HTML-Farbcode von Fußleiste | |
belege_au_fusstext | auto/config | config = Text der unter "Konfiguration Texte" eingegeben wurde |
belege_au_fusstext_left | Textabstand links in Fußzeile | |
belege_au_fusstext_top | Textabstand oben in Fußzeile | |
belege_au_gerichtsstand | true/false | Gerichtsstand andrucken |
belege_au_header_bild | true/false | Bild in Kopfzeile |
belege_au_header_bild_left | Bildabstand links in der Kopfzeile | |
belege_au_header_bild_width | Bildbreite | |
belege_au_iban_bic | true/false | IBAN und BIC andrucken |
belege_au_kopftext | auto/config | config = Text der unter "Konfiguration Texte" eingegeben wurde |
belege_au_kopftext_left | Textabstand links in Kopfzeile | |
belege_au_kopftext_top | Textabstand oben in Kopfzeile | |
belege_au_kundennummer | true/false | Kundennummer andrucken |
belege_au_seiten | true/false/bottom | Anzeige der Seitenanzahl |
belege_au_tel | true/false/header | Telefonnummer andrucken |
belege_au_uid | true/false/bottom | UID-Nr. andrucken |
belege_au_uid_kunde | true/false/bottom | UID-Nr. von Lieferant andrucken |
belege_au_website | true/false | Website andrucken |
Formular Angebot
Feldname |
Opt. |
Funktion |
---|---|---|
belege_an_betreuer | true/false | Betreuer andrucken |
belege_an_bio | true/false/header | Bio-Kontrollstelle andrucken |
belege_an_datum_format | d.m.y/d.monat Y | Monat in Zahlen oder Monat in Worten |
belege_an_email | true/false | E-Mail-Adresse andrucken |
belege_an_fax | true/false | Faxnummer andrucken |
belege_an_firmenbuch | true/false | Firmenbuchnummer andrucken |
belege_an_font | auto/abadi/amaticsc | Schriftart |
belege_an_footer_bild | true/false | Bild in Fußzeile |
belege_an_footer_bild_left | Bildabstand links in der Fußzeile | |
belege_an_footer_bild_width | Bildbreite | |
belege_an_footer_line | HTML-Farbcode von Fußleiste | |
belege_an_grichtsstand | true/false | Gerichtsstand andrucken |
belege_an_header_bild | true/false | Bild in Kopfzeile |
belege_an_header_bild_left | Bildabstand links in der Kopfzeile | |
belege_an_header_bild_width | Bildbreite | |
belege_an_iban_bic | true/false | IBAN und BIC andrucken |
belege_an_kundennummer | true/false | Kundennummer andrucken |
belege_an_seiten | true/false/bottom | Anzeige der Seitenanzahl |
belege_an_tel | true/false/header | Telefonnummer andrucken |
belege_an_uid | true/false/bottom | UID-Nr. andrucken |
belege_an_uid_kunde | true/false/bottom | UID-Nr. von Lieferant andrucken |
belege_an_website | true/false | Website andrucken |