Modul Stammdaten
Im Stammdatenmodul werden diverse Einstellungen und Parametrisierungen für die anderen LotzApp-Module getätigt.
Mandant anlegen
Um neue Mandanten anlegen zu können klickt man zuerst auf Mandanten
Nun kann ein neuer Mandant angelegt werden:
- Name des Mandanten
- Anschrift
- PLZ
- Ort
- Sprache auswählen
- Steuerart (dieses Feld einfach leer lassen)
- Module ( hier kann entweder ein Modulpaket ausgewählt werden oder man wählt rechts alle Module manuell aus, die benötigt werden)
- Konfiguartionen (auto = es werden Standard Konfiguartionen beim neuen Mandanten hinterlegt; oder man wählt einen bereits bestehenden Mandanten aus, von dem die Konfig-Einträge übernommen werden sollen) (Adressdatenbank; Artikeldatenbank; Konfigurationen)
Hat man alles ausgewählt, klickt man danach auf Mandant anlegen
Danach werden noch alle verfügbaren Daten in den Stammdaten eingetragen z.B. Telefon, UID, IBAN,..
Adressdatenbank
Hier können optionale Felder im Adressstamm eingeblendet und umbenannt werden. → Adressen anlegen
Durch Betätigen des +
Buttons können die optionalen Felder im Adressstamm aktiviert werden. Außerdem können die Feldbezeichnungen umbenannt werden, indem die gewünschte Bezeichnung eingegeben werden.
Durch Betätigen des X
Buttons können die aktivierten Felder wieder deaktiviert werden.
Feldname |
Opt. |
Funktion |
✓ |
---|---|---|---|
Eintrittsdatum | Datum des Eintritts (z.B. bei Genossenschaften) | ||
biobetrieb | Ja/Nein | ||
Mitgliedsart | |||
Bankeinzug | Ja/Nein | ||
Austritt | Tag des Austritts | ||
Mandatsreferenz | notwendig, wenn mittels Bankeinzug abgebucht wird | ||
Datum des Mandats | Datum an dem eingezogen wird | ||
Geburtsdatum | |||
Preisliste | hier kann eine Preisliste der Adresse zugeordnet werden | ||
Kundennummer | |||
Ansprechpartner | Für die Ansprechperson muss zuerst eine eigene Adresse angelegt werden umd diese zuordnen zu können | ||
Zahlungsmethode | Hier kann eine Zahlungsmethode hinterlegt werden Zahlungsmethode anlegen | ||
Bankkonto Beleg | |||
firma | |||
kundenrabatt | Rabatt für den jeweiligen Kunden | ||
zahlungsart | |||
adresse_ls | Lieferadresse | ||
zahlungsziel | Zahlungsziel des Kunden | ||
steuerart_er | Standardsteuerart der ER (wenn Lieferant); wird auf Belegen vorgeschlagen | ||
steuerart_ar | Standardsteuerart der AR (wenn Kunde); wird auf Belegen vorgeschlagen | ||
jn1 | Ja/Nein | freies Feld | |
jn2 | Ja/Nein | freies Feld | |
jn3 | Ja/Nein | freies Feld | |
jn4 | Ja/Nein | freies Feld | |
mindestbestellwert | |||
ar-typ | Standartmäßig werden auf Sammelrechnungen die gleichen Artikel summiert. Wenn eine Aufgliederung erwünscht ist kann das hier hinterlegt werden | ||
text_lieferant | |||
text1 | |||
text2 | |||
datum1 | |||
datum2 | |||
datum3 | |||
datum4 | |||
decimal1 | |||
kommission | |||
lfnr | |||
lieferkondition | |||
template_ls | |||
lieferkondition2 | |||
erechnung | |||
errechnung_lfnr | |||
kommission_miete | |||
kommission_prozent | |||
we_buchen | |||
kundenrabatt2 | wird ein bestimmter Betrag überschritten, dann wird dieser Rabatt herangezogen | ||
**kundenrabatt2_betrag | Betrag, wann "Kundenrabatt2" herangezogen werden soll | ||
varacher1 | |||
varacher2 | |||
varcher3 | |||
varcher4 | |||
wa_fav | Ja/Nein | Adressen können als Favorit definiert werden, für eine bessere Übersicht im Warenausgangsschirm |
Globale Artikel
Wenn andere Mandanten Artikel verwenden sollen, müssen die Mandanten zuerst verbunden werden → Adresse mit Partner verknüpfen
Danach können die jeweiligen Artikel im Modul Stammdaten → Globale Artikel
angefordert werden:
Hier scheinen nun alle Artikel nach Artikelgruppe geordnet auf. Durch einen Klick auf Globale ID anfordern
können nun die Artikel für einen anderen Mandant freigegeben werden:
Möchte man die Freigabe rückgängig machen, klickt man einfach auf Globale ID deaktivieren
:
Diese Artikel können nun im anderen Mandanten neu angelegt werden bzw. mit einem vorhandenen Artikel verknüpft werden. Hierzu meldet man sich in dem anderen Mandanten an und geht ins Modul Stammdaten → Globale Artikel.
Danach wählt man rechts im Schirm den Mandanten aus:
Nun sieht man alle Artikel die für den Mandanten freigegeben wurden. Mit klick auf N
können diese Artikel angelegt werden.
Wenn die Artikel bereits im Mandanten angelegt sind, können diese im Dropdown-Menü ausgewählt und mit dem bestehenden Artikel verknüpft werden. Hierzu wählt man den jeweiligen Artikel aus und klickt danach auf N
:
Alle Artikel die in der Spalte "mein Artikel" grün hinterlegt sind, bedeuten, dass diese Artikel dem Mandanten der gerade angemeldet ist gehören:
Die eigenen Artikel kann man nun durch Klick auf Besitzer wechseln
einem anderen Mandanten übergeben.
WICHTIG: Besitzer der Artikel muss immer derjenige sein, der den Artikel verrechnen möchte!
Danach wird der Artikel grau hinterlegt und der Button Besitzer wechseln
verschwindet, da der Artikel nun dem anderen Mandanten gehört.
Meldet man sich nun im anderen Mandanten an, so kann man sehen, dass der Artikel nun hier unter "meine Artikel" grün hinterlegt ist. Möchte man den Besitzer nun wieder wechseln, klickt man einfach erneut auf Besitzer wechseln
. Man kann den Besitzer beliebig oft wechseln.
Standorte
Im Modul "Stammdaten" → Standorte können verschiedene Standorte für den Mandanten angelegt werden. Werden dem Standort dann Lieferanten zugewiesen, hat dies die Funktion, dass bei der Artikelzuweisung zu Lagern, dann nur mehr die Artikel angezeigt werden die diesem Lieferanten zugewiesen wurden.
Feldname |
Opt. |
Funktion |
---|---|---|
Name | Name des Standortes | |
Land | Land in dem sich der Standort befindet | |
Filialnummer | ||
Lieferanten | hier kann dem Standort gleich ein Lieferant zugewiesen werden |
Benutzergruppen
Für die Zeiterfassung können verschiedene Benutzergruppen erstellt werden. Hierzu klickt man auf Benutzergruppen
:
Hier können nun Benutzergruppen angelegt werden:
Im nächsten Schritt können die Mitarbeiter zu den Gruppen zugeordnet werden. Im ersten Feld wird eine Gruppe ausgewählt:
Als nächstes wird der jeweilige Mitarbeiter ausgewählt:
Zusatz:
Möchte man einen User als Betreuer der Gruppe (Vorarbeiter) anlegen, wählt man im letzten Feld noch "als Betreuer hinzufügen" aus: (Wird ein User als Vorareiter definiert, werden in der Webapp "Personal" mehr Funktionen für den jenigen freigeschalten.)
Hier werden die User angezeigt, die als Betreuer (Vorarbeiter) der Gruppe zugewiesen sind:
Darunter werden alle User angezeigt, die der jeweiligen Gruppe zugeordnet wurden:
Durch klick auf X
können die User wieder gelöscht werden:
Konfiguration Formulare
WICHTIG Konfig-Einstellungen: belege_config: TRUE formulare_typ: 2
Formular Ausgangsrechnung
Feldname |
Opt. |
Funktion |
---|---|---|
belege_ar_betreuer | true/false | Betreuer andrucken |
belege_ar_bio | true/false/header | Bio-Kontrollstelle andrucken |
belege_ar_datum_format | d.m.y/d.monat Y | Monat in Zahlen oder Monat in Worten |
belege_ar_email | true/false | E-Mail-Adresse andrucken |
belege_ar_fax | true/false | Faxnummer andrucken |
belege_ar_feld1 | true/false | AR-Freifeld 1 andrucken |
belege_ar_feld2 | true/false | AR-Freifeld 2 andrucken |
belege_ar_firmenbuch | true/false | Firmenbuchnummer andrucken |
belege_ar_font | auto/abadi/amaticsc | Schriftart |
belege_ar_footer_bild | true/false | Bild in Fußzeile |
belege_ar_footer_bild_left | Bildabstand links in der Fußzeile | |
belege_ar_footer_bild_top | Bildabstand oben in der der Fußzeile | |
belege_ar_footer_bild_width | Bildbreite | |
belege_ar_footer_line | HTML-Farbcode von Fußleiste | |
belege_ar_fusstext | auto/config | config = Text der unter "Konfiguration Texte" eingegeben wurde |
belege_ar_fusstext_left | Textabstand links in Fußzeile | |
belege_ar_fusstext_top | Textabstand oben in Fußzeile | |
belege_ar_gerichtsstand | true/false | Gerichtsstand andrucken |
belege_ar_header_bild | true/false | Bild in Kopfzeile |
belege_ar_header_bild_left | Bildabstand links in der Kopfzeile | |
belege_ar_header_bild_width | Bildbreite | |
belege_ar_iban_bic | true/false | IBAN und BIC andrucken |
belege_ar_kopftext | auto/config | config = Text der unter "Konfiguration Texte" eingegeben wurde |
belege_ar_kopftext_left | Textabstand links in Kopfzeile | |
belege_ar_kopftext_top | Textabstand oben in Kopfzeile | |
belege_ar_kundennummer | true/false | Kundennummer andrucken |
belege_ar_menge_decimal | 0-5 | Menge der Dezimalstellen |
belege_ar_menge_width | ||
belege_ar_seiten | true/false/bottom | Anzeige der Seitenanzahl |
belege_ar_tel | true/false/header | Telefonnummer andrucken |
belege_ar_uid | true/false/bottom | UID-Nr. andrucken |
belege_ar_uid_kunde | true/false/bottom | UID-Nr. von Lieferant andrucken |
belege_ar_website | true/false | Website andrucken |
Formular Bestellung
Feldname |
Opt. |
Funktion |
---|---|---|
belege_bs_betreuer | true/false | Betreuer andrucken |
belege_bs_bio | true/false/header | Bio-Kontrollstelle |
belege_bs_datum_format | d.m.y/d.monat Y | Monat in Zahlen oder Monat in Worten |
belege_bs_email | true/false | E-Mail-Adresse andrucken |
belege_bs_extnr | true/false | Ext.Nr. andrucken |
belege_bs_fax | true/false | Faxnummer andrucken |
belege_bs_firmenbuch | true/false | Firmenbuchnummer andrucken |
belege_bs_font | auto/abadi/amaticsc | Schriftart |
belege_bs_footer_bild | true/false | Bild in Fußzeile |
belege_bs_footer_bild_left | Bildabstand links in der Fußzeile | |
belege_bs_footer_bild_top | Bildabstand oben in der der Fußzeile | |
belege_bs_footer_bild_width | Bildbreite | |
belege_bs_footer_line | HTML-Farbcode von Fußleiste | |
belege_bs_gerichtstand | true/false | Gerichtsstand andrucken |
belege_bs_header_bild | true/false | Bild in Kopfzeile |
belege_bs_header_bild_left | Bildabstand links in der Kopfzeile | |
belege_bs_header_bild_width | Bildbreite | |
belege_bs_iban_bic | true/false | IBAN und BIC andrucken |
belege_bs_kundennummer | true/false | Kundennummer andrucken |
belege_bs_lagerdetail | true/false | |
belege_bs_preise | true/false | Preise andrucken |
belege_bs_seiten | true/false/bottom | Anzeige der Seitenanzahl |
belege_bs_tel | true/false/header | Telefonnummer andrucken |
belege_bs_uid | true/false/bottom | UID-Nr. andrucken |
belege_bs_uid_lieferant | true/false/bottom | UID-Nr. von Lieferant andrucken |
belege_bs_website | true/false | Website andrucken |
Formular Lieferschein
Feldname |
Opt. |
Funktion |
---|---|---|
belege_ls_betreuer | true/false | Betreuer andrucken |
belege_ls_bio | true/false/header | Bio-Kontrollstelle andrucken |
belege_ls_datum_format | d.m.y/d.monat Y | Monat in Zahlen oder Monat in Worten |
belege_ls_email | true/false | E-Mail-Adresse andrucken |
belege_ls_fax | true/false | Faxnummer andrucken |
belege_ls_firmenbuch | true/false | Firmenbuchnummer andrucken |
belege_ls_font | auto/abadi/amaticsc | Schriftart |
belege_ls_footer_bild | true/false | Bild in Fußzeile |
belege_ls_footer_bild_left | Bildabstand links in der Fußzeile | |
belege_ls_footer_bild_top | Bildabstand oben in der der Fußzeile | |
belege_ls_footer_bild_width | Bildbreite | |
belege_ls_footer_line | HTML-Farbcode von Fußleiste | |
belege_ls_gerichtsstand | true/false | Gerichtsstand andrucken |
belege_ls_header_bild | true/false | Bild in Kopfzeile |
belege_ls_header_bild_left | Bildabstand links in der Kopfzeile | |
belege_ls_header_bild_width | Bildbreite | |
belege_ls_iban_bic | true/false | IBAN und BIC andrucken |
belege_ls_kundennummer | true/false | Kundennummer andrucken |
belege_ls_preise | true/false | Preise andrucken |
belege_ls_seiten | true/false/bottom | Anzeige der Seitenanzahl |
belege_ls_tel | true/false/header | Telefonnummer andrucken |
belege_ls_uid | true/false/bottom | UID-Nr. andrucken |
belege_ls_uid_kunde | true/false/bottom | UID-Nr. von Lieferant andrucken |
belege_ls_website | true/false | Website andrucken |
Formular Auftrag
Feldname |
Opt. |
Funktion |
---|---|---|
belege_au_betreuer | true/false | Betreuer andrucken |
belege_au_bio | true/false/header | Bio-Kontrollstelle andrucken |
belege_au_datum_format | d.m.y/d.monat Y | Monat in Zahlen oder Monat in Worten |
belege_au_email | true/false | E-Mail-Adresse andrucken |
belege_au_fax | true/false | Faxnummer andrucken |
belege_au_firmenbuch | true/false | Firmenbuchnummer andrucken |
belege_au_font | auto/abadi/amaticsc | Schriftart |
belege_au_footer_bild | true/false | Bild in Fußzeile |
belege_au_footer_bild_left | Bildabstand links in der Fußzeile | |
belege_au_footer_bild_top | Bildabstand oben in der der Fußzeile | |
belege_au_footer_bild_width | Bildbreite | |
belege_au_footer_line | HTML-Farbcode von Fußleiste | |
belege_au_fusstext | auto/config | config = Text der unter "Konfiguration Texte" eingegeben wurde |
belege_au_fusstext_left | Textabstand links in Fußzeile | |
belege_au_fusstext_top | Textabstand oben in Fußzeile | |
belege_au_gerichtsstand | true/false | Gerichtsstand andrucken |
belege_au_header_bild | true/false | Bild in Kopfzeile |
belege_au_header_bild_left | Bildabstand links in der Kopfzeile | |
belege_au_header_bild_width | Bildbreite | |
belege_au_iban_bic | true/false | IBAN und BIC andrucken |
belege_au_kopftext | auto/config | config = Text der unter "Konfiguration Texte" eingegeben wurde |
belege_au_kopftext_left | Textabstand links in Kopfzeile | |
belege_au_kopftext_top | Textabstand oben in Kopfzeile | |
belege_au_kundennummer | true/false | Kundennummer andrucken |
belege_au_seiten | true/false/bottom | Anzeige der Seitenanzahl |
belege_au_tel | true/false/header | Telefonnummer andrucken |
belege_au_uid | true/false/bottom | UID-Nr. andrucken |
belege_au_uid_kunde | true/false/bottom | UID-Nr. von Lieferant andrucken |
belege_au_website | true/false | Website andrucken |
Formular Angebot
Feldname |
Opt. |
Funktion |
---|---|---|
belege_an_betreuer | true/false | Betreuer andrucken |
belege_an_bio | true/false/header | Bio-Kontrollstelle andrucken |
belege_an_datum_format | d.m.y/d.monat Y | Monat in Zahlen oder Monat in Worten |
belege_an_email | true/false | E-Mail-Adresse andrucken |
belege_an_fax | true/false | Faxnummer andrucken |
belege_an_firmenbuch | true/false | Firmenbuchnummer andrucken |
belege_an_font | auto/abadi/amaticsc | Schriftart |
belege_an_footer_bild | true/false | Bild in Fußzeile |
belege_an_footer_bild_left | Bildabstand links in der Fußzeile | |
belege_an_footer_bild_width | Bildbreite | |
belege_an_footer_line | HTML-Farbcode von Fußleiste | |
belege_an_grichtsstand | true/false | Gerichtsstand andrucken |
belege_an_header_bild | true/false | Bild in Kopfzeile |
belege_an_header_bild_left | Bildabstand links in der Kopfzeile | |
belege_an_header_bild_width | Bildbreite | |
belege_an_iban_bic | true/false | IBAN und BIC andrucken |
belege_an_kundennummer | true/false | Kundennummer andrucken |
belege_an_seiten | true/false/bottom | Anzeige der Seitenanzahl |
belege_an_tel | true/false/header | Telefonnummer andrucken |
belege_an_uid | true/false/bottom | UID-Nr. andrucken |
belege_an_uid_kunde | true/false/bottom | UID-Nr. von Lieferant andrucken |
belege_an_website | true/false | Website andrucken |