Changelog
Stand 26.11.2024
Datum |
Ticket |
Kategorie |
Modul |
Beschreibung |
Link |
---|---|---|---|---|---|
25.11.2024 | #842 | Feature | Aufträge | Bei den offenen Aufträgen wurde die Filtermöglichkeit erweitert auf "nach Lieferdatum". | DOKU FOLGT |
25.11.2024 | #842 | Feature | Aufträge | Offene Aufträge können zum Ausdruck gleich an einen angebundenen Drucker geschickt werden. | DOKU FOLGT |
22.11.2024 | #950 | Featrue | Artikel | Auwahlmöglichkeiten für Artikellisten wurden ergänzt | DOKU FOLGT |
22.11.2024 | #900 | Feature | Buchhaltung | Es kann zwischen den Personenkonten hin und her gewechselt werden. | DOKU FOLGT |
21.11.2024 | #923 | Feature | Artikel | Neuer Report für Webshopverfügbarkeiten | DOKU FOLGT |
21.11.2024 | #912 | Featrue | ER | Betreffeld kann in der Übersicht angezeigt werden. | DOKU FOLGT |
21.11.2024 | #949 | Featrue | Artikel | Bei Regaletiketten kann eine Preisliste hinterlegt werden, um gewünschte Preise auf dem Etikett anzudrucken | DOKU FOLGT |
21.11.2024 | #857 | Feature | ER | Button "importieren" wurde ausgeblendet. | |
21.11.2024 | #894 | Bugfix | Artikel | Übersicht Warenbewegungen - Chargennummernsuche funktioniert nun auch mit Buchstaben. | |
21.11.2024 | #911 | Bugfix | Adressen | Zahlungsart "Karte" wurde ergänzt. (Feld Zahlungsart ER) | |
19.11.2024 | #888 | Feature | Stammdaten | Erkläung erfasst, wie neue User angelegt werden können. | neue User anlegen |
14.11.2024 | #730 | Bugfix | Produktion | LS & AR erstellen Button ist ausgeblendet, wenn Warenausgang mit Seriennr. erstellt wird. | |
14.11.2024 | #679 | Bugfix | / | Wenn der Konfig "auftreage_anlieferdatum" auf "false" gesetzt ist, wird das Feld Anlieferdatum ausgeblendet. | |
14.11.2024 | #802 | Bufgix | Aufträge | Wenn eine falsche Auftragsnr. zum kopieren eingegeben wird, erscheint eine Meldung - es wird kein leerer Auftrag mehr erstellt. | |
13.11.2024 | #869 | Bufgix | App | E-Mail-Versand aus der App funktioniert wieder. | |
12.11.2024 | #856 | Feature | Bestellung | Anlieferdatum kann auf Bestellbeleg angezeigt werden. | DOKU FOLGT |
12.11.2024 | #870 | Bugfix | / | Falsche Umschlüsselung von Umlaute und MwSt. im BNN-File wurde behoben. | |
12.11.2024 | #890 | Bugfix | Artikel | Preise aus Stückliste berechnen funktioniert wieder. | |
8.11.2024 | #889 | Bugfix | App | Mengen können im LS wieder auf 0 gesetzt werden. | |
6.11.2024 | #873 | Bugfix | Warenbewegung | Rückwirkende Verderb - u. Bruchbuchungen werden nun mit dem richtigen Datum eingebucht. | |
6.11.2024 | #725 | Feature | / | Seitenanzahl kann konfigurierbar gemacht werden. | DOKU FOLGT |
5.11.2024 | #879 | Feature | Artikel | Aufschläge werden bei Staffelpreisen angezeigt. | DOKU FOLGT |
28.10.2024 | #568 | Feature | Aufträge | Abgeschlossene Aufträge können wieder aktiviert werden. | Aufträge aktivieren |
28.10.2024 | #840 | Feature | Webshop | Neuer Konfig "warenkorb_text 1" für ein freies Textfeld im Warenkorb | Konfiguration Webshop |
28.10.2024 | #834 | Feature | AR | Neuer Konfig-Eintrag "ar_set_rabatt" um Sammelrabatte vergeben zu können. | Konfigurationen |
25.10.2024 | #699 | Feature | Webshop | Produzenten & Lieferanten können im Webshop angezeigt werden. | Lieferanten & Produzenten im Webshop anzeigen |
11.10.2024 | #783 | Feature | Artikel | Lagerorte können kopiert werden (Konfig: artikel_copy_lager) | Konfigurationen |
04.10.2024 | #815 | Featrue | Lieferscheine | Lieferscheinen können digital übergeben werden | DOKU FOLGT |
No Comments