Kassen/Waagen Funktionen
Stand 07.2024
Typ |
CAS |
Bonette |
HelloCash |
WBV |
Digi |
Mettler |
---|---|---|---|---|---|---|
Offlinemodus | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Ja |
Handelskasse | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
Gastrokasse | Ja | Ja Kleine Gastro | hellogast? | Nein | ||
Hybritkasse | Ja | Ja | Nein | Nein | ||
SB-Kasse | Ja | Ja | Nein | Ja | ||
Etikettierung | Ja | Ja Nur Stück ? | Nein | Ja | Ja | |
Mobil einsetzbar | Ja unpraktisch | Ja | Ja | Ja unpraktisch | Ja unpraktisch |
Anbindungen |
CAS |
Bonette |
HelloCash |
WBV |
Digi |
Mettler |
---|---|---|---|---|---|---|
Bankomat | ZVT700 Seriell/Netzwerk | Ja | Nein nur extern | Ja | ? | |
Bondrucker/A4 Drucker | Ja | Bondrucker/A4 Drucker | Bondrucker | Intern | ||
Fiskal | RKSV/GOBD | RKSV | RKSV | Ja | RKSV/GOBD | |
Waage | Mettler/Generische Waage | Kern-Waage | Nein | integriert | Integriert | |
Scanner | USB/Seriell | Integriert und BT | Ja | USB/Seriell | Ja | |
NFC/RFID | USB/Seriell | Integriert | ? | USB/Seriell | ||
Kundendisplay | 1 Zeilig,2 Zeilig,Monitor | Ja | Nein | JA | Ja | |
Kassenlade | Über Bondrucker,Direktanbindung | Ja | Ja | ? | Nein | |
Bargeldautomat | Coinmaster/Cashlogy/LincSafe | Ja Cashkeeper | Nein | ? | Nein |
Waagenfunktionen |
CAS mit Waagenverbund |
Bonette |
HelloCash |
WBV |
Digi |
Mettler |
---|---|---|---|---|---|---|
Etikettendruck | Ja Stück,Preis und Gewicht | Ja Nur Stück? | Nein | Ja | Ja | |
Auto. Etikettendruck | Ja | ? | Nein | Ja | Ja | |
Sammeletikettendruck | Nein | ? | Nein | Ja | Ja | |
Taraunterstützung | Ja | ? | Nein | Ja | Ja | |
Wiege-Display (VCO) | Ja nur mit Mettler | ? | Nein | Ja | Ja |
Kassenfunktionen |
CAS |
Bonette |
HelloCash |
WBV |
Digi |
Mettler |
---|---|---|---|---|---|---|
Barcodeunterstützung | EAN8,EAN13,EAN128,QR-Code | EAN13 | EAN13 | EAN8,EAN13,EAN128,QR-Code | EAN8,EAN13,EAN128,QR-Code | |
Sammelbarcode | Ja QR-Code von Mettler | Nein | Nein | Ja | ||
Preis und Gewichtscode | Ja Variable konfigurierbar | Ja | Nein | Ja Variable konfigurierbar | Ja Variable konfigurierbar | |
Positionsrabatt | Ja | ? | Ja | |||
Gesamtrabatt | Ja | ? | Ja | |||
Rabatte kombinieren | Nein | ? | ? | |||
Mix and Match | Ja | ? | ? | |||
Kundenrabatt | Ja | Ja | Ja | |||
Geldzählung | Ja | ? | ||||
Kassenberichte | Ja | Ja | ? | |||
Ein/Auszahlungen | Ja | ? | ||||
Positionsstorno | Ja | Ja | ||||
Retoure | Ja | Ja | ||||
Bonabbruch | Ja | Ja | ||||
Bonstorno aus Journal | Ja | Ja | ||||
Zahlungsartkorrektur | Ja | ? | ||||
Datensicherung | Ja manuell oder automatisch | ? | ||||
Gutscheine | Ja voller Funktionsumfang | Ja Nur lokal | Ja Nur lokal | Ja Nur lokal und in Bedienung | Nein | |
Kundenguthaben | Ja voller Funktionsumfang | ? | ? | Ja Nur lokal | Nein | |
Lieferschein | Ja voller Funktionsumfang | Ja Nur lokal | Ja Nur lokal | Ja | Ja Nur lokal | |
Preisebenen | Ja max 10 | Ja max 3 | ? | Ja | Ja max 2 |
Kassenlayout |
CAS |
Bonette |
HelloCash |
WBV |
Digi |
Mettler |
---|---|---|---|---|---|---|
Auflösung/Format | Alle 4:3,16:9,Variabel | |||||
Designeinstellung | Ja Hell,Farbenfroh,Dark | |||||
Tastatur anpassen | Ja komplett anpassbar |
Druckformulare |
CAS |
Bonette |
HelloCash |
WBV |
Digi |
Mettler |
---|---|---|---|---|---|---|
Rechnung | Ja Frei designbar | |||||
Lieferschein | Ja Frei designbar | |||||
Gutschein | Ja Frei designbar |
No Comments