Artikel anlegen
Alle Automaten-Artikel müssen einmal im System erfasst werden:
Wichtige Artikelfelder die ausgefüllt werden sollen:
Feldname |
Opt. |
Funktion |
---|---|---|
Name | Name des Artikels | |
Arikelgruppe | Artikelgruppe des Artikels (Artikelgruppe) | |
Einheit | Einheit des Artikels | |
MwSt. | Mehrwertssteuer | |
Verkaufspreis | Es muss ein Verkaufspreis beim Artikel hinterlegt werden |
weitere Artikelfilder:
Feldname |
Opt. |
Funktion |
---|---|---|
Volldeklaration | Wichtig für den Webshop | rechtlich relevante Bezeichnungen des Artikels |
Gewicht | Gewicht des Artikels | |
Länge | Länge des Artikels | |
Breite | Breite des Artikels | |
Höhe | Höhe des Artikels | |
Shopname | Wichtig für den Webshop | Name des Artikels im Webshop |
Vegetarisch | Vegetarisch JA/NEIN | |
Einzelbeschaffung | tbnavis_single_provision | JA/NEIN |
Nachlauf (in ms) | tbnavis_overrun | |
Liftnachlauf (in ms) | tbnavis_lift_overrun | |
tbnavis_lift_reverse | tbnavis_lift_reverse | |
Prüfe Lichtschranke frei (nach ms) | tbnavis_light_barrier_free_check | |
Biologisch | JA/NEIN | |
Beschreibung | Beschreibung des Artikels | |
verfügbar | hier muss immer "lt. Lagerstand" ausgewählt sein |
Falls gewünscht, können auch noch die Allergene eingetragen werden → Allergene
Es muss bei jedem Artikel ein Lager (Automat) zugewiesen werden:
Hier ist es wichtig, dass bei folgenden Feldern immer ein Wert (größer als 0!) eingetragen wird:
- Kap. (Kapazität des Automaten)
- Max/Fach (Maximale Befüllung)
- Füllmenge
Zum Schluss wird der jeweilige Lieferant des Artikels noch zugewiesen:
Hier wird dann noch der Einkaufspreis und die MwSt. eingetragen
No Comments