Einschulung Modul Adressen
Spalte "Konfig/Filter/Spalten":
- Konfig-Einträge → Konfiguration
- Filtereinstellungen → Filter
- Spalteneinstellungen →
Nr. |
Prozess |
Erklärung |
Konfig/Filter/Spalten |
---|---|---|---|
1. | neue Adresse anlegen | Adresse anlegen | |
2. | Adresse als Firma oder Person definieren | Adresse definieren | |
3. | Felder und Kundenspezifische Felder erklären | Adressen | |
4. | Adresse als Kunden, Lieferanten, Interessenten und Produzenten definieren | Adresstypen | adressen_produzenten_interessenten (Konfig) |
5. | Adressfilter, suche und Spalten anzeigen | Lieferanten/Kunden/Produzent (Filter) | |
6. | Adresse bearbeiten und löschen | ||
7. | Adressgruppen anlegen und zuordnen | Adressgruppe anlegen, Adressen zu Gruppen zuordnen, Überblick Adressgruppen | |
8. | Dokueintrag erstellen & löschen | Dokueintrag anlegen, Dokueinträge löschen | |
9. | Zusatzfunktionen je nach Kunde: Massendatenbearbeitung; Info/Übersicht; Adressetiketten | Massendatenbearbeitung, Info/Übersicht, Adressetiketten | |
10. | Bankverbindungen für Kunden und Lieferanten verwalten | Bankverbindungen | |
11. | Lieferrhythmen & -kosten pro Lieferant definieren | Lieferrythmen & Lieferkosten | |
12. | Adressstammdaten exportieren | exportieren |
No Comments