Artikel - Artikellisten
Hier kann eine Artikelliste aller angelegten Artikel generiert werden.
Es kann eine neue und leere Artikelliste angelegt werden oder es kann eine bereits bestehende Artikelliste kopiert werden
Feldname |
Funktion |
---|---|
Name | Name der Artikelliste |
Sortierung | Die Liste kann entweder nach Alphabeth oder nach Artikelgruppe sortiert werden. |
Netto | Wird eine Preisliste ausgewählt, dann wird der Nettopreis auf der Artikelliste angezeigt. |
Brutto | Wird eine Preisliste ausgewählt, dann wird der Bruttopreis auf der Artikelliste angezeigt. |
MwSt. | Die Mehrwertsteuer kann auf der Artikelliste angezeigt werden. |
MHD | = Mindesthaltbarkeitsdatum (wie lange ist das Produkt haltbar) |
Lagerbestand | Der Lagerstand kann auf der Artikelliste angezeigt werden. |
Einheit | Einheit des Artikels kann auf der Artikelliste angezeigt werden. |
Kunde | Der jeweilige Kunde wird auf der Artikelliste angezeigt |
UVP Netto | Preisliste kann ausgewählt werden, von der der UVP Netto auf der Artikelliste angezeigt werden soll. |
UVP Brutto | Preisliste kann ausgewählt werden, von der der UVP Brutto auf der Artikelliste angezeigt werden soll. |
PLU | Die PLU kann auf der Artikelliste angezeigt werden. |
Verfügbarkeit | Verfügbarkeit des Artikels kann angezeigt werden. |
Barcode | Barcode kann angezeigt werden |
Standardsortiment | Artikelliste kann hier als Standardsortiment definiert werden. |
Inhalt | Der Inhalt des Artikels kann angezeigt werden. |
Grundeinheit | Die Grundeinheit des Artikels kann angezeigt werden. |
Netto/Grundeinheit | ? |
Brutto/Grundeinheit | ? |
ExtNr. | Die externe Nummer des Artikels kann angezeigt werden. |
Artikel-ID | Die Artikel-ID des Artikels kann angezeigt werden. |
Wenn man auf Artikelliste
klickt öffnet sich ein neues Fenster, in dem man sehen kann, welche Artikel dieser Liste zugeordnet wurden.
Diese Liste kann auch in eine Excel-Liste exportiert werden.
Klickt man auf PDF
, dann wird die Artikelliste in eine PDF-Datei umgewandelt.
No Comments