Artikel - Importieren
Der gleiche Fileaufbau wie im Exportfile kann auch für den Artikelimport verwendet werden. Hierbei gilt folgende Grundlogik: ist ein Artikel bereits vorhanden, ist das über die ID festgelegt (die Artikel ID ist das Kennzeichen für LotzApp, ob der Artikel bereits existiert). Werden in dem Importfile also Artikel mit einer existierenden ID im Feld ID
importiert, wird der korrespondierende Artikel überschrieben. Ist das Feld ID
leer, wird der Artikel neu angelegt und eine neue ID wird vergeben.
ACHTUNG: Exportiert man die Artikelliste, dann kann dieses File nicht wieder importiert werden!
Feldname |
Opt. |
Funktion |
---|---|---|
ID | Artikelnummer in LotzApp; wenn ausgefüllt und in LotzApp vorhanden, dann wird der Artikel aktualisiert und nicht neu angelegt | |
extnr | ist die Artikelnummer im bisherigen IT-System; wenn ausgefüllt und in LotzApp vorhanden, dann wird der entsprechende Artikel aktualisiert | |
name | Name des Artikels | |
gruppe/gruppenname | "gruppe" = Gruppen-ID einer bereits vorhandenen Artikelgruppe in LotzApp "gruppenname" = Name der Artikelgruppe; wenn die Artikelgruppe mit dem Namen noch nicht existiert, dann wird diese in Lotzapp angelegt ACHTUNG: Nur ein Feld von beiden möglich! |
|
einheit | Bund, dag, Dos., EL, Fl., fm, g, Gls., h, Kan., Kbl., kg, km, Kst., Ktn., KwH, l, lfm, Liter, mal, ml, Msp., MwH, m², m³, Pa, Pck., Port., rm, Rol., Sack, Std., Stk., Stück, Ta.,Tfl., TL, Tropfen | |
inhalt | Inhalt des Artikels; Mengenangabe bezieht sich auf die Grundeinheit | |
grundeinheit | gültige Einheit siehe Feld Einheit | |
mwst | Mehrwertssteuersatz des Artikels | |
vk | Verkaufspreis netto Achtung: entweder Feld "vk" oder Feld "vkbrutto" möglich |
|
vk1 | Verkaufspreis netto von Preisliste 2 Achtung: entweder Feld "vk" oder Feld "vkbrutto" möglich |
|
vk2 | Verkaufspreis netto von Preisliste 3 Achtung: entweder Feld "vk" oder Feld "vkbrutto" möglich |
|
vkbrutto | Verkaufspreis brutto Achtung: entweder Feld "vk" oder Feld "vkbrutto" möglich |
|
barcode | ||
plu | ||
kurzname | Kurzname des Artikels für Kassen, Waagen, Regalstreifen,.. | |
lieferant | Adress-ID des Lieferanten | |
ek | Einkaufspreis netto Achtung: entweder Feld "ek" oder Feld "ekbrutto" möglich |
|
ekbrutto | Einkaufspreis brutto Achtung: entweder Feld "ek" oder Feld "ekbrutto" möglich |
|
lieferant_extnr | Arikelnummer des Artikels vom Lieferanten | |
bestelleinheit | Gültige Werte siehe Feld Einheit | |
faktor | Inhalt der Bestelleinheit | |
bestellean | Bestell-EAN | |
bio | 0,1 | 1=Artikel ist biologisch |
land | ||
hersteller | Adress-ID aus LotzApp des Herstellers | |
bestandsfuehrung | 1 | 1 = Ja |
kassaartikel | 1 | 1 = "Artikel an Kassa" wird auf Ja gesetzt |
lager | Lager-ID aus LotzApp - Lagerort wird dem Artikel beim Import zugewiesen |
No Comments