Artikel - Exportieren
Es können auch alle Artikelinformationen exportiert werden. Dies klappt durck klicken auf exportieren
. Hierbei wird automatisch eine Artikelliste erstellt.
Feldname |
Opt. |
Funktion |
---|---|---|
ID | ID des Artikels | |
extnr | externe Nummer des Artikels | |
name | Name des Artikels | |
gruppe | Artikelgruppe | |
einheit | Einheit des Artikels | |
inhalt | ||
mwst | Mehrwertsteuer des Artikels | |
dekp | Einkaufspreis | |
vk | Verkaufspreis netto | |
vkbrutto | Verkaufspreis brutto | |
konto_aufwand | Aufwandskonto | |
konto_erloese | Erlöskonto | |
barcode | EAN | |
plu | PLU-Nummer | |
mindestbestand | Mindestbestand | |
bestellmenge | Bestellmenge | |
haltbarkeit | ||
text_etikett | Texttyp Etikett | |
kurzname | ||
lieferant | Nummer des Lieferanten | |
lieferantenname | Lieferantenname | |
ekmwst | Mehrwertsteuer Einkaufspreis | |
ek | Einkaufspreis | |
ekbrutto | Einkaufspreis brutto |
No Comments